新增随机大量矩形

master
feiyangqingyun 2022-05-06 17:15:59 +08:00
parent 7b8dd09d8f
commit 141af2f8b0
1 changed files with 81 additions and 84 deletions

165
README.md
View File

@ -11,75 +11,76 @@
## 二、目录说明
**高质量项目加粗显示**
| 目录 | 类别 | 名称 | 描述 |
| :------: | :------: | :------: | :------ |
| control | 控件类别 | battery | **电池电量** |
| control | 控件类别 | devicebutton | **设备按钮** |
| control | 控件类别 | devicesizetable | 磁盘容量 |
| control | 控件类别 | imageswitch | 图片开关 |
| control | 控件类别 | ipaddress | IP地址输入框 |
| control | 控件类别 | lightbutton | 高亮按钮 |
| control | 控件类别 | navbutton | **导航按钮** |
| control | 控件类别 | savelog | **日志重定向输出** |
| control | 控件类别 | saveruntime | **运行时间记录** |
| control | 控件类别 | smoothcurve | 平滑曲线 |
| control | 控件类别 | zhtopy | 汉字转拼音 |
| tool | 工具类别 | comtool | **串口调试助手** |
| tool | 工具类别 | nettool | **网络调试助手** |
| tool | 工具类别 | netserver | **网络中转服务器** |
| tool | 工具类别 | base64helper | **图片文字转base** |
| tool | 工具类别 | countcode | **代码行数统计工具** |
| tool | 工具类别 | emailtool | 邮件发送工具 |
| tool | 工具类别 | moneytool | 存款利息计算器 |
| tool | 工具类别 | pngtool | 图片警告去除工具 |
| tool | 工具类别 | keytool | **秘钥生成器** |
| tool | 工具类别 | keydemo | 秘钥测试程序 |
| tool | 工具类别 | livetool | 程序启动器 |
| tool | 工具类别 | livedemo | 程序启动示例 |
| video | 视频播放 | videobox | **视频监控布局** |
| video | 视频播放 | videopanel | **视频监控面板** |
| video | 视频播放 | videowidget | 视频监控控件 |
| video | 视频播放 | playffmpeg | 视频播放ffmpeg |
| video | 视频播放 | playvlc | 视频播放vlc |
| video | 视频播放 | plaympv | 视频播放mpv |
| widget | 窗体类别 | colorwidget | 颜色拾取器 |
| widget | 窗体类别 | framelesswidget | **通用无边框窗体** |
| widget | 窗体类别 | gifwidget | GIF录屏 |
| widget | 窗体类别 | lunarcalendarwidget | **农历控件** |
| widget | 窗体类别 | maskwidget | 通用遮罩层 |
| widget | 窗体类别 | movewidget | 通用控件移动 |
| widget | 窗体类别 | screenwidget | 屏幕截图 |
| ui | 界面美化 | flatui | 扁平化风格 |
| ui | 界面美化 | styledemo | **三套风格样式** |
| ui | 界面美化 | uidemo01 | 界面美化基础示例 |
| ui | 界面美化 | uidemo08 | **界面美化入门示例** |
| ui | 界面美化 | uidemo09 | 九宫格主界面 |
| ui | 界面美化 | uidemo10 | **扁平化主界面** |
| ui | 界面美化 | iconhelper | **超级图形字体** |
| other | 其他类别 | bgdemo | 异形窗体 |
| other | 其他类别 | dbpage | **通用数据库翻页** |
| other | 其他类别 | echartgauge | **echart图表js交互** |
| other | 其他类别 | lineeditnext | 文本框回车自动跳转 |
| other | 其他类别 | mouseline | 鼠标十字线 |
| other | 其他类别 | ntpclient | NTP校时 |
| other | 其他类别 | trayicon | 通用托盘效果 |
| other | 其他类别 | multobj2slot | 多对象共用槽 |
| third | 第三方类 | designer | QtDesigner设计师(Qt4) |
| third | 第三方类 | hotkey | 全局热键1 |
| third | 第三方类 | shortcut | 全局热键2 |
| third | 第三方类 | miniblink | **浏览器miniblink内核** |
| third | 第三方类 | qwtdemo | 无插件qwt示例 |
| third | 第三方类 | qcustomplotdemo | **精美图表qcustomplot示例** |
| netfriend | 网友提供 | astackwidget | 动态StackWidget |
| netfriend | 网友提供 | imagecropper | **头像设置工具** |
| netfriend | 网友提供 | imageviewwindow | 图片3D效果切换 |
| netfriend | 网友提供 | slidepuzzlewidget | 滑块图片验证码 |
| 目录 | 类别 | 名称 | 描述 |
| :-------: | :------: | :-----------------: | :-------------------------- |
| control | 控件类别 | battery | **电池电量** |
| control | 控件类别 | devicebutton | **设备按钮** |
| control | 控件类别 | devicesizetable | 磁盘容量 |
| control | 控件类别 | imageswitch | 图片开关 |
| control | 控件类别 | ipaddress | IP地址输入框 |
| control | 控件类别 | lightbutton | 高亮按钮 |
| control | 控件类别 | navbutton | **导航按钮** |
| control | 控件类别 | savelog | **日志重定向输出** |
| control | 控件类别 | saveruntime | **运行时间记录** |
| control | 控件类别 | smoothcurve | 平滑曲线 |
| control | 控件类别 | zhtopy | 汉字转拼音 |
| tool | 工具类别 | comtool | **串口调试助手** |
| tool | 工具类别 | nettool | **网络调试助手** |
| tool | 工具类别 | netserver | **网络中转服务器** |
| tool | 工具类别 | base64helper | **图片文字转base** |
| tool | 工具类别 | countcode | **代码行数统计工具** |
| tool | 工具类别 | emailtool | 邮件发送工具 |
| tool | 工具类别 | moneytool | 存款利息计算器 |
| tool | 工具类别 | pngtool | 图片警告去除工具 |
| tool | 工具类别 | keytool | **秘钥生成器** |
| tool | 工具类别 | keydemo | 秘钥测试程序 |
| tool | 工具类别 | livetool | 程序启动器 |
| tool | 工具类别 | livedemo | 程序启动示例 |
| video | 视频播放 | videobox | **视频监控布局** |
| video | 视频播放 | videopanel | **视频监控面板** |
| video | 视频播放 | videowidget | 视频监控控件 |
| video | 视频播放 | playffmpeg | 视频播放ffmpeg |
| video | 视频播放 | playvlc | 视频播放vlc |
| video | 视频播放 | plaympv | 视频播放mpv |
| widget | 窗体类别 | colorwidget | 颜色拾取器 |
| widget | 窗体类别 | framelesswidget | **通用无边框窗体** |
| widget | 窗体类别 | gifwidget | GIF录屏 |
| widget | 窗体类别 | lunarcalendarwidget | **农历控件** |
| widget | 窗体类别 | maskwidget | 通用遮罩层 |
| widget | 窗体类别 | movewidget | 通用控件移动 |
| widget | 窗体类别 | screenwidget | 屏幕截图 |
| ui | 界面美化 | flatui | 扁平化风格 |
| ui | 界面美化 | styledemo | **三套风格样式** |
| ui | 界面美化 | uidemo01 | 界面美化基础示例 |
| ui | 界面美化 | uidemo08 | **界面美化入门示例** |
| ui | 界面美化 | uidemo09 | 九宫格主界面 |
| ui | 界面美化 | uidemo10 | **扁平化主界面** |
| ui | 界面美化 | iconhelper | **超级图形字体** |
| other | 其他类别 | bgdemo | 异形窗体 |
| other | 其他类别 | dbpage | **通用数据库翻页** |
| other | 其他类别 | echartgauge | **echart图表js交互** |
| other | 其他类别 | lineeditnext | 文本框回车自动跳转 |
| other | 其他类别 | mouseline | 鼠标十字线 |
| other | 其他类别 | ntpclient | NTP校时 |
| other | 其他类别 | trayicon | 通用托盘效果 |
| other | 其他类别 | multobj2slot | 多对象共用槽 |
| other | 其他类别 | drawrect | 随机大量矩形 |
| third | 第三方类 | designer | QtDesigner设计师(Qt4) |
| third | 第三方类 | hotkey | 全局热键1 |
| third | 第三方类 | shortcut | 全局热键2 |
| third | 第三方类 | miniblink | **浏览器miniblink内核** |
| third | 第三方类 | qwtdemo | 无插件qwt示例 |
| third | 第三方类 | qcustomplotdemo | **精美图表qcustomplot示例** |
| netfriend | 网友提供 | astackwidget | 动态StackWidget |
| netfriend | 网友提供 | imagecropper | **头像设置工具** |
| netfriend | 网友提供 | imageviewwindow | 图片3D效果切换 |
| netfriend | 网友提供 | slidepuzzlewidget | 滑块图片验证码 |
## 三、效果图
### 3.1 控件相关-control
- **电池电量-battery**
- 电池电量-battery
![](control/0snap/battery.jpg)
- **设备按钮-devicebutton**
- 设备按钮-devicebutton
![](control/0snap/devicebutton.jpg)
- 磁盘容量-devicesizetable
![](control/0snap/devicesizetable.jpg)
@ -89,11 +90,11 @@
![](control/0snap/ipaddress.jpg)
- 高亮按钮-lightbutton
![](control/0snap/lightbutton.jpg)
- **导航按钮-navbutton**
- 导航按钮-navbutton
![](control/0snap/navbutton.jpg)
- **日志重定向输出-savelog**
- 日志重定向输出-savelog
![](control/0snap/savelog.jpg)
- **运行时间记录-saveruntime**
- 运行时间记录-saveruntime
![](control/0snap/saveruntime.jpg)
- 平滑曲线-smoothcurve
![](control/0snap/smoothcurve.jpg)
@ -101,33 +102,29 @@
![](control/0snap/zhtopy.jpg)
### 2.2 工具相关-tool
| 名称 | 描述 |
| :-------------: | :----------------: |
| comtool | **串口调试助手** |
| nettool | **网络调试助手** |
| netserver | **网络中转服务器** |
| base64helper | **图片文字转base** |
| countcode | **代码行数统计** |
| emailtool | 邮件发送工具 |
| moneytool | 存款利息计算器 |
| pngtool | 图片警告去除工具 |
| keytool | **秘钥生成器** |
| keydemo | 秘钥测试程序 |
| livetool | 程序启动器 |
| livedemo | 程序启动示例 |
- 串口调试助手-comtool
![](tool/0snap/comtool.jpg)
- 网络调试助手-nettool
![](tool/0snap/nettool.jpg)
- 网络中转服务器-netserver
![](tool/0snap/netserver.jpg)
- 图片文字转base-base64helper
![](tool/0snap/netserver2.jpg)
- 代码行数统计-countcode
![](tool/0snap/base64helper.jpg)
- 邮件发送工具-emailtool
![](tool/0snap/countcode.jpg)
![](tool/0snap/emailtool.jpg)
- 存款利息计算器-moneytool
![](tool/0snap/moneytool.jpg)
- 图片警告去除工具-pngtool
![](tool/0snap/pngtool.jpg)
- 秘钥生成器-keytool
![](tool/0snap/keytool.jpg)
- 秘钥测试程序-keydemo
![](tool/0snap/keydemo.jpg)
- 程序启动器-livetool
![](tool/0snap/livetool.jpg)
- 程序启动示例-livedemo
![](tool/0snap/livedemo.jpg)
### 2.3 视频播放-video