modbus_rtu_test
 
 
 
Go to file
zcy cd74e80b70 no message 2023-10-05 00:43:41 +08:00
libmodbus no message 2023-09-28 01:30:27 +08:00
global.cpp no message 2023-09-28 01:30:27 +08:00
global.h no message 2023-10-05 00:30:14 +08:00
libmodbus.zip no message 2023-09-28 01:30:27 +08:00
main.cpp no message 2023-09-28 01:30:27 +08:00
mainwindow.cpp 完成日志功能。 2023-10-04 00:11:49 +08:00
mainwindow.cpp.rej no message 2023-10-01 17:15:57 +08:00
mainwindow.h no message 2023-09-28 01:30:27 +08:00
mainwindow.ui no message 2023-10-04 23:48:12 +08:00
mdbguard.cpp no message 2023-09-28 01:30:27 +08:00
mdbguard.h no message 2023-09-28 01:30:27 +08:00
modbus.lib no message 2023-09-28 01:30:27 +08:00
readme.md 添加记录功能 2023-10-03 23:48:41 +08:00
sub.ui no message 2023-10-05 00:43:41 +08:00
subform.cpp no message 2023-10-05 00:30:14 +08:00
subform.h no message 2023-10-05 00:30:14 +08:00
untitled.pro no message 2023-09-28 01:30:27 +08:00
untitled.pro.user no message 2023-10-05 00:43:41 +08:00
untitled.pro.user.4.8-pre1 no message 2023-09-28 01:30:27 +08:00
untitled.pro.user.8d885e7 no message 2023-09-28 01:30:27 +08:00
untitled.pro.user.22 no message 2023-09-28 01:30:27 +08:00

readme.md

又一个modbus调试工具

最近混迹物联网企业,发现目前缺少一个简易可用的modbus调试工具,本软件旨在为开发者提供一个简单modbus测试工具。
主打一个代码简单易修改。
特点:

  • 基于QT5
  • 基于libmodbus
  • 完全开源,代码量少
  • 三方库完全跨平台,linux/windows。

已实现功能:

当前仅实现寄存器监控功能。
后期根据心情和捐款情况可能会逐步增加todo项功能。

寄存器监控功能
  1. 返回值导出。
  2. 单个寄存器绘图。
  3. 消息报文记录。

image.png

todo

  1. 配置保存为json文件,不用每次都手动指定监控项。
  2. 协议上目前仅支持RTU,增加对modbus-tcp和modbus-ascii的支持。