Commit Graph

30 Commits (1f53241a9af1801ed1544c44c084c49ff35ca2a5)

Author SHA1 Message Date
zrg ac6b23d725 添加了电机调试模式,可以测试电机能否正常运行。 2021-12-30 17:00:39 +08:00
zrg 47e0353cb7 物料清单修改12.21 2021-12-21 23:49:21 +08:00
zrg 4b521a580b 物料清单修改12.21 2021-12-21 23:48:39 +08:00
zrg 7d738ec32e 添加了调试模式,可以显示文本数据 2021-12-21 16:27:34 +08:00
zrg f69c3008c8 上位机添加了调试模式,可以显示原始文本数据。更新了物料清单里面的电机购买链接 2021-12-21 16:16:10 +08:00
zrg 551bc6828f 上位机更新 2021-12-14 20:10:47 +08:00
zrg 0cb2804cb4 修复了gui显示不全的问题 2021-12-10 15:28:34 +08:00
zrg 697e4111c6 readme 2021-11-28 11:35:01 +08:00
zrg 0ca9f0b454 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2021-11-16 19:35:53 +08:00
zrg d41dc65aa7 11.16 2021-11-16 19:34:36 +08:00
45coll 17579c5e67 fix some bug 2021-11-16 14:35:36 +08:00
45coll 5590208732 readme image 2021-11-09 16:23:31 +08:00
45coll 4737eb7517 markdowm完善了一下,删除无用的文件 2021-11-09 16:22:01 +08:00
zrg 558777d2c6 wifi开关bug修复 2021-11-01 20:19:30 +08:00
45coll 0f8a78c222 checkbox功能完善 2021-11-01 15:29:33 +08:00
45coll cde585d47e 完善 2021-10-27 15:46:59 +08:00
zrg 4d6025b854 电压控制改为速度控制,已经完成自平衡 2021-10-18 22:51:50 +08:00
45coll 3f8700eee3 上位机调参-滑条 2021-10-15 09:27:26 +08:00
zrg 4036f89940 上位机调参 2021-10-13 22:57:39 +08:00
45coll b30ccef2c0 10.13 2021-10-13 15:20:52 +08:00
45coll b7e28f468b command载入到芯片中 2021-10-11 15:07:48 +08:00
zrg 56bbd5b000 9.27完成摇摆平衡,还需要调参数 2021-09-27 00:35:15 +08:00
45coll cf8edd5bd1 9.17.2 2021-09-17 16:15:51 +08:00
45coll e7e80aa953 9.17.1 2021-09-17 14:36:57 +08:00
45coll 6abe1792c4 实现wifi上传多个数据并显示
需要实现复选框checkbox
2021-09-16 11:04:28 +08:00
45coll 73a0223a69 9.15 2021-09-15 14:02:01 +08:00
45coll c8ae6eecc0 8.25 2021-08-25 16:23:23 +08:00
zrg c3b32954a5 8.24姿态拟合代码实现 2021-08-24 23:35:12 +08:00
45coll 99a5b1bcd3 优化逻辑 2021-08-24 15:32:57 +08:00
zrg 3988ab1b17 8.18完成udp通信发送mpu6050数据 2021-08-18 01:01:19 +08:00